Grazie all’esperienza maturata, Pengo & Zanovello di Padova propone pellet certificato e disponibile in ogni stagione.
Pellet
Pengo & Zanovello seleziona solo pellet certificati di alta qualità, come il Pfeifer austriaco, sinonimo di rendimento e affidabilità. Offriamo diversi formati e tipologie, con potere calorifico elevato e basso residuo di cenere. Il nostro personale saprà consigliarvi il prodotto più adatto alla vostra stufa o caldaia, per un calore naturale e duraturo.
A causa delle continue variazioni dei prezzi del pellet, per qualsiasi informazione riguardo costi, disponibilità e caratteristiche tecniche dei prodotti consigliamo di contattarci al numero 049 9555575.
Abete
Misto (prevalenza faggio)
Cro Pellet
| Pellet | Potere calorifico (kWh/kg) | Contenuto in cenere (%) | Certificazioni | |
|---|---|---|---|---|
| Abete bianco | MAK holz consigliato | ca. 5,3 | < 0,35 |
|
| Firestixx | > 5,0 | < 0,5 |
|
|
| Pfeifer consigliato | 5,3 | < 0,7 | ||
| German | ca. 5,4 | ≤ 0,5 | DINplus | |
| Heizinos | ca. 4,9 | < 0,5 | ENplus A1 AT009 | |
| Tartak Olcyz | ca. 5,3 | ca. 0,3 | ||
| Premium Pellets | ca. 5,2 | < 0,2 | ENplus A1 CZ004 | |
| Golden Nuggets | ca. 5 | < 0,7 | ENplus A1 188/RO002 | |
| Enerles | 5,3 | ≤ 1 | ||
| Phoenix | ≤ 5,2 | < 0,7 | ENplus A1 SK302 | |
| Faggio | Mister Fuoco consigliato | ca. 6,0 | ≤ 0,7 | DINplus, ENplus A1 IT003 |
| Mister Faggio | 5,5 | < 0,7 | DINplus 7A124, Categoria A | |
| Puro Faggio | ≥ 4,6 | ≤ 0,7 | ENplus A1 HR004 | |
| Pellotto | ca. 4,7 | ≤ 0,7 | UNI CEN/TS, Categoria A | |
| Misto (prevalenza faggio) |
Cro Pellet | 4,6 < x < 5,3 | ≤ 0,7 | ENplus A1 HR004 |
